入試データ
2020年度 入学試験結果
保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願 総数 |
受験者 総数 |
合格者 | (うち第2・3志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月9日 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 6 |
公募推薦 | 11月9日 | 37 | 37 | 18 | 0 | 0 | 2.1 | 18 | 9 | |
自己推薦 | 12月7日 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | |
一般入学Ⅰ期 | 12 | 1月25日 | 46 | 46 | 12 | 0 | 1 | 3.8 | 10 | 2 |
一般入学Ⅱ期 | 4 | 2月22日 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 0 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月11日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
センター利用Ⅰ期 | 4 | 1月18日 | 38 | 38 | 5 | 0 | 1 | 7.6 | 1 | 0 |
センター利用Ⅱ期 | 若干名 | 1月19日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月9日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月7日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月25日 | 0 | - | ||||||
合計 | 40 | 155 | 155 | 53 | 0 | 2 | 3.3 | 44 | 19 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願 総数 |
受験者 総数 |
合格者 | (うち第2・3志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月9日 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.0 | 15 | 10 |
公募推薦 | 11月9日 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1.7 | 15 | 12 | |
自己推薦 | 12月7日 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | |
一般入学Ⅰ期 | 12 | 1月25日 | 37 | 37 | 12 | 1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 |
一般入学Ⅱ期 | 4 | 2月22日 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 2 | 1 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月11日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 |
センター利用Ⅰ期 | 4 | 1月18日 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 1 |
センター利用Ⅱ期 | 若干名 | 1月19日 | 0 | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月9日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月7日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月25日 | 0 | |||||||
合計 | 40 | 128 | 128 | 53 | 1 | 1 | 3.0 | 37 | 26 |
リハビリテーション学科合計 | 283 | 283 | 106 | 1 | 1 | 3.2 | 81 | 45 |
看護学部看護学科:入学定員80名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願 総数 |
受験者 総数 |
合格者 | (うち第2・3志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
AO入試 | 8 | 9月7日 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 7 |
指定校推薦 | 計32 | 11月9日 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.0 | 21 | 17 |
公募推薦 | 11月9日 | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 14 | |
自己推薦 | 12月7日 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1.1 | 12 | 10 | |
一般入学Ⅰ期 | 24 | 1月25日 | 67 | 67 | 33 | 0 | 3 | 2.0 | 18 | 15 |
一般入学Ⅱ期 | 8 | 2月22日 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2.4 | 6 | 5 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月11日 | 募集 なし |
|||||||
センター利用Ⅰ期 | 8 | 1月18日 | 54 | 54 | 9 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
センター利用Ⅱ期 | 若干名 | 1月19日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月9日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月7日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月25日 | 0 | |||||||
合計 | 80 | 206 | 205 | 110 | 0 | 5 | 2.2 | 82 | 68 |
保健科学部・看護学部総合計 | 489 | 488 | 216 | 1 | 8 | 2.7 | 163 | 113 |
2019年度 入学試験結果
保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月10日 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 14 | 11 |
公募推薦 | 11月10日 | 34 | 34 | 17 | 0 | 0 | 2.0 | 17 | 10 | |
自己推薦 | 12月8日 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 1 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月26日 | 64 | 64 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 6 | 3 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月16日 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 4 | 2 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月13日 | 募集無し | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月10日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月8日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | 40 | 150 | 150 | 47 | 0 | 2 | 4.1 | 45 | 27 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月10日 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 10 | 8 |
公募推薦 | 11月10日 | 31 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1.5 | 21 | 12 | |
自己推薦 | 12月8日 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月26日 | 48 | 48 | 9 | 0 | 0 | 5.3 | 7 | 6 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月16日 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 2 | 2 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月13日 | 募集無し | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月10日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月8日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月26日 | 0 | |||||||
合計 | 40 | 114 | 114 | 47 | 1 | 1 | 2.8 | 45 | 29 |
リハビリテーション学科合計 | 264 | 264 | 94 | 1 | 3 | 3.4 | 90 | 56 |
看護学部看護学科:入学定員80名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計40 | 11月10日 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | — | 24 | 21 |
公募推薦 | 11月10日 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1.3 | 25 | 23 | |
自己推薦 | 12月8日 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 10 | |
一般入学Ⅰ期 | 30 | 1月26日 | 60 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1.8 | 17 | 13 |
一般入学Ⅱ期 | 10 | 2月16日 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月13日 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.6 | 4 | 2 |
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月10日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月8日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月26日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 167 | 165 | 107 | 2 | 2 | 1.7 | 85 | 73 |
保健科学部・看護学部総合計 | 431 | 429 | 201 | 3 | 5 | 2.5 | 175 | 129 |
2018年度 入学試験結果
理学療法学専攻:入学定員40名試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月11日 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 10 | 8 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月11日 | 28 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.9 | 15 | 6 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月9日 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月20日 | 30 | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 5 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月17日 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月14日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月11日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月9日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月20日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 79 | 77 | 53 | 0 | 0 | 1.6 | 47 | 23 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月11日 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 11 | 8 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月11日 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.2 | 13 | 10 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月9日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月20日 | 23 | 23 | 17 | 2 | 0 | 1.4 | 12 | 7 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月17日 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月14日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月11日 | 0 | |||||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月9日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月20日 | 0 | |||||||
合計 | 40 | 58 | 58 | 46 | 7 | 0 | 1.3 | 39 | 26 |
リハビリテーション学科合計 | 137 | 135 | 98 | 7 | 0 | 1.5 | 86 | 49 |
2017年度 入学試験結果
理学療法学専攻:入学定員40名試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月12日 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 11 | 1 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月12日 | 38 | 38 | 14 | 0 | 0 | 2.7 | 14 | 5 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月10日 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2.3 | 7 | 2 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月21日 | 52 | 50 | 19 | 0 | 0 | 2.6 | 14 | 2 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月18日 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月15日 | ※実施せず | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月12日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月10日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月21日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 133 | 131 | 53 | 0 | 0 | 2.9 | 47 | 10 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月12日 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 3 | 2 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月12日 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | 1.5 | 15 | 10 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月10日 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1.6 | 5 | 2 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月21日 | 33 | 32 | 17 | 9 | 0 | 1.9 | 11 | 7 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月18日 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月15日 | 0 | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月12日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月10日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月21日 | 0 | |||||||
合計 | 40 | 75 | 74 | 45 | 17 | 0 | 1.7 | 38 | 21 |
リハビリテーション学科合計 | 208 | 205 | 98 | 17 | 0 | 2.3 | 85 | 31 |
2016年度 入学試験結果
理学療法学専攻:入学定員40名試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月14日 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 10 | 4 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月14日 | 47 | 47 | 13 | 0 | 0 | 3.6 | 13 | 6 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月12日 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 3 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月23日 | 46 | 46 | 23 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月20日 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 2 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月9日 | ※実施せず | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月14日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月12日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月23日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 141 | 140 | 56 | 0 | 0 | 2.8 | 49 | 22 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月14日 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 11 | 8 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月14日 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月12日 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.5 | 6 | 4 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月23日 | 28 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1.9 | 10 | 6 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月20日 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2.4 | 3 | 2 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月9日 | ※実施せず | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月14日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月12日 | 0 | |||||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月23日 | 0 | |||||||
合計 | 40 | 91 | 91 | 51 | 10 | 0 | 2 | 44 | 33 |
リハビリテーション学科合計 | 232 | 231 | 107 | 10 | 0 | 2.4 | 93 | 55 |
2015年度 入学試験結果
理学療法学専攻:入学定員40名試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月29日 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 8 | 4 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月29日 | 47 | 47 | 13 | 0 | 0 | 3.6 | 13 | 7 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月20日 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3.3 | 7 | 4 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月24日 | 60 | 60 | 18 | 0 | 0 | 3.3 | 9 | 3 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月21日 | 24 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2.6 | 10 | 2 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月11日 | ※実施せず | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 40 | 162 | 161 | 55 | 0 | 1 | 3.3 | 47 | 20 |
作業療法学専攻:入学定員40名
試験区分 | 募集人員 | 試験日 | 出願数 | 受験者 | 合格者 | (うち第2志望合格) | 追加合格者 | 倍率 | 入学者 | (うち女子) |
(a) | (b) | (a)/(b) | ||||||||
指定校推薦 | 計20 | 11月29日 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 11 | 8 |
公募推薦Ⅰ期 | 11月29日 | 28 | 28 | 12 | 2 | 0 | 2.3 | 12 | 9 | |
公募推薦Ⅱ期 | 12月20日 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1.7 | 9 | 6 | |
一般入学Ⅰ期 | 15 | 1月24日 | 41 | 41 | 14 | 3 | 0 | 2.9 | 10 | 7 |
一般入学Ⅱ期 | 5 | 2月21日 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4.7 | 3 | 0 |
一般入学Ⅲ期 | 若干名 | 3月11日 | ※実施せず | |||||||
社会人Ⅰ期 | 若干名 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
社会人Ⅱ期 | 若干名 | 12月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
社会人Ⅲ期 | 若干名 | 1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 40 | 110 | 109 | 49 | 13 | 0 | 2.6 | 45 | 30 |
リハビリテーション学科合計 | 272 | 270 | 104 | 13 | 1 | 3 | 92 | 50 |